top of page
Cenrādis
Iepriekš noņemtu paraugu analizēšana
Pakalpojums Mērv.
Cena bez PVN, EUR
Augsnes pH, organiskā oglekļa, pieejamā P un K noteikšana | gb | 11.00 |
____Papildus samaksa par pieejamā Ca un Mg noteikšanu | gb | 4.00 |
____Papildus samaksa par analizēšanu, ja kopējais iesniegto paraugu skaits nepārsniedz 3 | gb | 5.00 |
Vienkāršās mēslošanas augsnes analīzes (no 5.70 EUR/ha)
Paraugu ņemšana ar piesaisti koordinātām | ha | 3.50 | |
____Papildus samaksa par paraugu ņemšanu zig-zag veidā | ha | 0.40 | |
____Papildus samaksa par paraugu ņemšanu kontūrām, kuras mazākas nekā 2 ha | gb | 3.00 | |
Augsnes pH, organiskā oglekļa, pieejamā P un K noteikšana | gb | 11.00 | |
____Pieejamā Ca un Mg noteikšanu | gb | 4.00 | |
____Rezultātu attēlošana ortofotokartē ar vizuāliem paņēmieniem | gb | 4.00 | |
____Mēslošanas plāna sagatavošana pēc lauka vidējām svērtām vērtībām (1 lauks) | gb | 12.00 |
Precīzās mēslošanas augsnes analīzes (no 17.40 EUR/ha)
Paraugu ņemšana no 1 ha lielām kontūrām zig-zag veidā ar piesaisti koordinātām | ha | 6.00 |
Augsnes pH, organiskā oglekļa, pieejamā P un K noteikšana | gb | 10.00 |
____Pieejamā Ca un Mg noteikšanu | gb | 4.00 |
Rezultātu kartes sagatavošana (1 karte) | ha | 0.60 |
____Kaļķošanas kartes sagatavošana .shp formātā | ha | 0.50 |
Mēslošanas kartes sagatavošana .shp formātā (1 karte) | ha | 0.40 |
* SIA Augsnes Laboratorija ir LATAK akreditēta ar akreditācijas numuru T-636 augsnes fizikāli ķīmiskās testēšanas jomā, kas neietver paraugu ņemšanu, rezultātu attēlošanu vai mēslošanas plānu sagatavošanu. Pilna akreditācijas sfēra pieejama LATAK tīmekļa vietnē → T-636
bottom of page