top of page
Iepriekš noņemtu paraugu analizēšana
Pakalpojums
Cena bez PVN
Augsnes pH, organiskā oglekļa, pieejamā P un K noteikšana* | 11.00 EUR/paraugs | |
___ Pieejamā Ca un Mg noteikšana | 4.00 EUR/paraugs | |
___ Granulometriskā sastāva noteikšana | 2.00 EUR/paraugs | |
___ Papildus samaksa par analizēšanu, ja kopējais iesniegto paraugu skaits nepārsniedz 3 | 5.00 EUR |
Vienkāršās mēslošanas augsnes analīzes (no 5.70 EUR/ha - dalot lauku 5 ha kontūrās)
Paraugu ņemšana ar piesaisti koordinātām | 3.50 EUR/ha | ||
___ Paraugu ņemšana zig-zag veidā | 0.40 EUR/ha | ||
___ Paraugu ņemšana kontūrām, kuras mazākas nekā 2 ha | 3.00 EUR/gb | ||
___ Ceļa izmaksas līdz saimniecībai par katriem 10km, kas pārsniedz 50km attālumu no Saldus. Var tikt piemērotas papildus ceļa izmaksas, atkarībā no lauku novietojuma. | 10.00 EUR/gb | ||
Augsnes pH, organiskā oglekļa, pieejamā P un K noteikšana* | 11.00 EUR/paraugs | ||
___ Pieejamā Ca un Mg noteikšana | 4.00 EUR/paraugs | ||
___ Rezultātu attēlošana kartē ar vizuāliem paņēmieniem (nodrošinājums ar simboliem) | 4.00 EUR/paraugs | Apskati paraugu! | |
___ Rezultātu attēlošana kartē ar vizuāliem paņēmieniem (nodrošinājums ar krāsām) | 5.00 EUR/paraugs | Apskati paraugu! | |
Cena bez PVN
Pakalpojums
Precīzās mēslošanas augsnes analīzes (no 13.20 EUR/ha - dalot lauku 2 ha kontūrās)
Pakalpojums
Cena bez PVN
Paraugu ņemšana no 1-2 ha lielām kontūrām zig-zag veidā ar piesaisti koordinātām | 6.00 EUR/ha | ||
___ Ceļa izmaksas līdz saimniecībai par katriem 10km, kas pārsniedz 50km attālumu no Saldus. Var tikt piemērotas papildus ceļa izmaksas, atkarībā no lauku novietojuma. | 10.00 EUR/gb | ||
Augsnes pH, organiskā oglekļa, pieejamā P un K noteikšana* | 10.00 EUR/paraugs | ||
___ Pieejamā Ca un Mg noteikšana | 4.00 EUR/paraugs | ||
Rezultātu kartes sagatavošana (1 rādītājam) | 0.40 EUR/ha | Apskati paraugu! | |
___ Kaļķošanas kartes sagatavošana SHP formātā | 4.00 EUR/lauks | ||
___ Mēslošanas kartes (P2O5 vai K2O) sagatavošana SHP formātā un ievietošana portālā AugsnesLab+ | 4.00 EUR/lauks |
* SIA Augsnes Laboratorija laboratorija ir LATAK akreditēta ar akreditācijas numuru T-636 augsnes fizikāli ķīmiskās testēšanas jomā, kas neietver paraugu ņemšanu, rezultātu attēlošanu vai mēslošanas plānu sagatavošanu. Pilna akreditācijas sfēra pieejama LATAK tīmekļa vietnē → T-636.
___ Apzīmējums izmantots pakalpojumiem, kurus klients izvēlas papildus pamata pakalpojumiem.
bottom of page
.png)